Nuestro narrador Fredy López sigue al frente de la clasificación de nuestros aciertos semanales luego de la fecha del fin de semana.
Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL |
Fredy | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 42 | ||||||||||
Gabriel | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 41 | ||||||||||
Carlos | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 38 | ||||||||||
Edson | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 38 | ||||||||||
Mynor | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 37 | ||||||||||
Marco | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 37 | ||||||||||
Pachique | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 36 | ||||||||||
Kike | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 35 |
https://emisorasunidas.com2019/03/11/las-claves-de-la-jornada-12-de-la-liga-nacional/