Consuelo Porras asumió ayer como Fiscal General y jefa del Ministerio Público, en sustitución de Thelma Aldana.
He aquí, quienes han ocupado ese puesto desde 1994, cuando se separó el MP y la Procuraduría General de la Nación, que hasta entonces formaban una misma institución.
Listado de fiscales generales de la Nación desde 1994 | |||
N° | Fiscal General de la Nación y Jefe del Ministerio Público | Período | Notas |
01 | Rámses Cuestas Gómez | 15 de mayo de 1994–14 de marzo de 1996 | Electo por el Presidente Ramiro de León Carpio y primer Fiscal General de la Nación. |
02 | Héctor Hugo Pérez Aguilera | 15 de marzo de 1996-14 de mayo de 1998 | Interino, sustituye a su antecesor, siendo nombrado el primero por el PresidenteÁlvaro Arzú. |
03 | Adolfo González Rodas | 15 de mayo de 1998-17 de mayo de 2002 | Electo. |
04 | Carlos David de León Argueta | 18 de mayo de 2002-25 de febrero de 2004 | Electo por el presidente Alfonso Portillo; posteriormente fue destituido por el Presidente Óscar Berger.4 |
05 | Juan Luis Florido Solís | 26 de febrero de 2004-30 de julio de 2008 | Interino y luego electo. Presenta su renuncia al Presidente Álvaro Colom. |
06 | José Amílcar Velásquez Zárate | 31 de julio de 2008-14 de mayo de 2010 | Interino y luego electo por renuncia del anterior fiscal general. |
07 | María Encarnación Mejía García de Contreras | 15 de mayo de 2010-25 de mayo de 2010 | Interina, primera mujer en ocupar dicho cargo, primer mandato. |
08 | Conrado Arnulfo Reyes Sagastume | 25 de mayo de 2010-10 de junio de 2010 | Destituido por la Corte de Constitucionalidad por supuestos vínculos con narcotraficantes.9 |
09 | María Encarnación Mejía García de Contreras | 11 de junio de 2010-09 de diciembre de 2010 | Interina, ejerce su segunda vez por destitución del anterior. |
10 | Claudia Paz y Paz Bailey | 09 de diciembre de 2010–16 de mayo de 2014 | Primera mujer electa, segunda en ocupar el cargo, tuvo que aclararle la CC fecha del período constitucional ya que se negaba a dejar el cargo (revisar periodos en esta misma tabla). |
11 | Thelma Esperanza Aldana Hernández | 17 de mayo de 2014-presente-17 de mayo de 2018. | Electa, tercera mujer en el cargo. |
La número 12 en ocupar el cargo es María Consuelo Porras Argueta, que asumió el cargo para el período 2018-2022.